
弗拉季高加索阿拉尼亚II队
Alania-2Vladikavkaz
球队市值:50000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 弗拉季高加索阿拉尼亚II队(英文名:Alania-2Vladikavkaz,粤语名:弗拉季高加索阿拉尼亚II队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前弗拉季高加索阿拉尼亚II队的市值为:50000,弗拉季高加索阿拉尼亚II队共有球员27人,外籍球员18人,我们将为你实时更新弗拉季高加索阿拉尼亚II队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-01-12 | 189 | 76 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-07-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-12-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-08-28 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-05-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-10-06 | 178 | 65 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-06-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-04-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-05-10 | 170 | 62 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-01-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2002-02-27 | 174 | 65 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-08-08 | 173 | 65 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2003-03-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2004-01-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-08-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-05-17 | 195 | 87 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-10-18 | 187 | 78 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-04-01 | 191 | 85 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-02-26 | 183 | 75 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-09-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-07-14 | 175 | 73 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-05-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-07-10 | 182 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-07-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2003-11-19 | 189 | 78 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|